文章来源:www.upsxj66.com文章作者:圣阳蓄电池
圣阳蓄电池 | 开关电源电压(V) | 温度(℃) | ||
湿度(%H) | ||||
序号 | 1#电池组 | 2#电池组 | 3#电池组 | 4#电池组 |
浮充电压 | 浮充电压 | 浮充电压 | 浮充电压 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
总 电 压(V) | ||||
单体最低电压(V) | ||||
单体最高电压(V) | ||||
检查高频开关电源均充设置情况 | 是否符合蓄电池技术要求 | |||
备 注 |
维护人员:_____________________ 维护日期:______________________