文章来源:www.upsxj66.com文章作者:圣阳蓄电池
开关电源电压(V) | 蓄电池 | 温度(℃) | ||
湿度(%H) | ||||
序号 | 1#电池组 | 2#电池组 | 3#电池组 | 4#电池组 |
浮充电压 | 浮充电压 | 浮充电压 | 浮充电压 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
总 电 压(V) | ||||
单体最低电压(V) | ||||
单体最高电压(V) | ||||
备 注 | ||||
说 明 | 每组电池中有一只以上电池浮充电压低于2.18V时应按蓄电池要求进行处理 |
维护人员:_____________________ 维护日期:______________________